Ficha técnica
CD30-15/45
Caja de distribución eléctrica para concentración de medidores.

Datos principales
15Circuitos trifásicos + neutro y tierra
45Circuitos monofásicos + neutro y tierra
60×40×25Dimensiones nominales en cm
540 ARCM nominales por fase
| Modelo | CD30-15/45 |
| Producto | Caja de distribución eléctrica |
| Medidores trifásicos | 15 circuitos trifásicos más neutro y tierra |
| Medidores monofásicos | 45 circuitos monofásicos más neutro y tierra |
| Dimensiones nominales | 60 × 40 × 25 cm |
| Alimentación | 540 A RCM nominales por fase |
| Corriente de falla momentánea | 9,000 A pico |
| Material | Acero al carbón o acero inoxidable calibre 18 |
| Sistema | 3 fases + neutro + tierra |
| Corriente de derivaciones | 30 A (RCM) por circuito |
| Tensión de operación | 120 / 240 Vca nominales |
| Cumplimiento indicado | Especificaciones de CFE, NOM-003-SCFI y NMX-J-515-ANCE |
Características generales
- Pintura electrostática horneada color gris RAL 7035.
- Incluye aisladores de resina epóxica.
- Cerradura tipo doble bit.
- Sello de espuma de poliuretano.
- Incluye portacandado.
- Terminales para acometida: una por fase en extremos de barras.