Ficha técnica
CD50-30/90
Caja de distribución eléctrica para concentración de medidores.

Datos principales
30Circuitos trifásicos + neutro y tierra
90Circuitos monofásicos + neutro y tierra
120×80×30Dimensiones nominales en cm
900 ARCM nominales por fase
| Modelo | CD50-30/90 |
| Producto | Caja de distribución eléctrica |
| Medidores trifásicos | 30 circuitos trifásicos más neutro y tierra |
| Medidores monofásicos | 90 circuitos monofásicos más neutro y tierra |
| Dimensiones nominales | 120 × 80 × 30 cm |
| Alimentación | 900 A RCM nominales por fase |
| Corriente de falla momentánea | 18,000 A pico |
| Material | Acero al carbón o acero inoxidable calibre 18 |
| Sistema | 3 fases + neutro + tierra |
| Corriente de derivaciones | 30 A (RCM) por circuito |
| Tensión de operación | 120 / 240 Vca nominales |
| Cumplimiento indicado | Especificaciones de CFE, NOM-003-SCFI y NMX-J-515-ANCE |
Características generales
- Pintura electrostática horneada color gris RAL 7035.
- Incluye aisladores de resina epóxica.
- Cerradura tipo doble bit.
- Sello de espuma de poliuretano.
- Incluye portacandado.
- Terminales para acometida: una por fase en extremos de barras.